● 技术指标
输入电压 | DC24V | |
LED发光色 | W/R/G/B | |
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*1 | 5500-7000K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | PSS、、PS1C、、、、PS2C、、、、PD5、、、PDS4、、、、PDS5、、、、PDMS2、、PDM2、、、PBD2、、PBDL2 | |
选配件 | 1.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | |
2.光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m | ||
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、、、开发服务,,,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,,,有关详细内容,,,,请参见规格书
● 型号代码说明
HR-FQU | - | 100 | X | 100 | W |
型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
● 照明结构图
●产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 电压(V) | 功率(W)*2 | 长X宽X高(mm) | 重量(g) | 建议匹配控制器 |
HR-FQU | HR-FQU-100X100 | 红、、、白、、、、蓝、、绿 | 30-100 | 24 | 10 | 114X114X18 | 245 | HR-PD5-6024-4 |
HR-FQU-150X150 | 红、、、白、、蓝、、、、绿 | 30-100 | 24 | 20 | 164X164X18 | 450 | ||
HR-FQU-200X200 | 红、、、、白、、蓝、、、、绿 | 30-100 | 24 | 30 | 214X214X18 | 600 | ||
HR-FQU-238X238 | 红、、、、白、、、、蓝、、、绿 | 30-100 | 24 | 42 | 252X252X18 | 800 | ||
HR-FQU-250X250 | 红、、白、、、蓝、、绿 | 30-100 | 24 | 50 | 264X264X18 | 865 | ||
HR-FQU-300X300 | 红、、、、白、、、蓝、、、绿 | 30-100 | 24 | 60 | 314X314X18 | 1180 | HR-PD5-12024-4 | |
HR-FQU-350X350 | 红、、、、白、、、蓝、、、绿 | 30-100 | 24 | 60 | 364X364X18 | 1540 | ||
HR-FQU-400X400 | 红、、、白、、、蓝、、绿 | 30-100 | 24 | 60 | 414X414X18 | 2000 |
● 均匀性平面图(代表例:HR-FQU-100X100W)
数据仅供参考,,,,实际数值可能存在出入