● 技术指标
| 型号 | PS1C-3624-2 | PS1C-3624-4 | PS2C-3624-2 | PS2C-3624-4 | PS2C-6024-2 | PS2C-6024-4 | PS2C-15024-2H | PS2C-15024-4 | PS3C-6024-6 | ||||
| 发光方式 | 常亮 | 常亮 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | 常亮/触发 | ||||
| 驱动方式 | 恒压 | ||||||||||||
| 调光方式 | 调节电压 | ||||||||||||
| 输入电压/电流 | AC100V-240V(1A Max) 50/60Hz |
AC100V-240V (2A Max) 50/60Hz |
AC100V-240V (0.6A Max) 50/60Hz |
||||||||||
| 通道数 | 2通道 | 4通道 | 2通道 | 4通道 | 2通道 | 4通道 | 2通道 | 4通道 | 6通道 | ||||
| 输出总功率 | 36W | 36W | 36W | 36W | 60W | 60W | 150W | 150W | 60W | ||||
| 输出电压 | DC12-24V | ||||||||||||
| 单通道输出电流/功率 | 1A(Max)/24W | 1.5A(Max)/36W | 1.5A(Max)/36W | 3A(Max)/72W | 2A(Max)/48W | 1A(Max)/24W | |||||||
| 触发功能 | 无 | 外部触发 | |||||||||||
| 触发输入 | 无 | DC5-24V | DC12-24V | ||||||||||
| 触发响应时间 | 80us(Max) | 25us(Max) | |||||||||||
| 亮度等级 | 无级调节 | ||||||||||||
| 保护&显示 | 短路或过流,,,通道无输出,,,重新上电恢复 | ||||||||||||
| 重量(kg) | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | ||||||||
| 外形尺寸(mm) | 168.5X106.6X70.8 | 107.2X104.8X126.4 | 107.2X104.8X126.4 | 107.2X104.8X126.4 | 176X87X120.3 | ||||||||
| 使用环境 | 温度-10 ~ 50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | ||||||||||||
| 存储环境 | 温度-20℃~65℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | ||||||||||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 风扇冷却 | 自然冷却 | ||||||||
| 可选配件 | AC电源线 | ||||||||||||
*2 带12V风扇驱动
● 型号代码说明
| PS1C | 36 | 24 | 4 | ||
| 型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 |
● PS2C系列外部触发端子定义
● PS3C系列外部触发端子定义