● 技术指标
| 型号 | HR-PSCS-2005-4-LS/EIA | |||
| 发光方式 | 常亮发光/触发发光 | |||
| 驱动方式 | 恒流 | |||
| 调光方式 | 调节电流 | |||
| 输入电压 | DC 24V | |||
| 通道数 | 4通道 | |||
| 输出总功率 | 20W | |||
| 输出电压 | DC 5V | |||
| 单通道输出电流 | 1A(Max) | |||
| 触发方式 | 外部触发 | |||
| 触发输入 | DC5-24V | |||
| 触发响应时间 | 50us(Max) | |||
| 亮度调节 | 0~999可调节 | |||
| 保护&显示 | 数码管显示OCP | |||
| 重量(kg) | 0.2 | |||
| 外形尺寸(mm) | 39X75X113 | |||
| 使用环境 | 温度 -10~50℃ 湿度 20~85%RH(无结霜状态) | |||
| 存储环境 | 温度 -20~65℃ 湿度 20~85%RH(无结霜状态) | |||
| 冷却方式 | 风扇冷却 | |||
| 材质·表面处理 | ABS工程塑料 | |||
| 通讯方式 | RS-232或EIA-485 两种方式可选*1 | |||
|
|
||||
*1 仅能用尊龙时凯线材匹配
● 型号代码说明
| HR-PSCS | - | 20 | 05 | - | 4 | - | LS/EIA |
| 型号 | 功率 | 输出电压 | 输出通道 | 通讯方式 |
● 控制器端外部触发连接器定义
外部触发定义
| 触发端口针脚号 | TRIGGER IN接线定义 | 输入电压 | ||
| 1+ | L1触发输入 | 触发正极 | DC5~24V | |
| 1- | 触发负极 | |||
| 2+ | L2触发输入 | 触发正极 | ||
| 2- | 触发负极 | |||
| 3+ | L3触发输入 | 触发正极 | ||
| 3- | 触发负极 | |||
| 4+ | L4触发输入 | 触发正极 | ||
| 4- | 触发负极 | |||
供电端子定义
| 端子号 | Input 接线定义 | 输入电压 | |
| + | 控制器供电端 | 正极输入 | DC24V |
| - | 负极输入 | ||
| FG | 控制器接地端 | ||