● 定制流程
● 可定制颜色
颜色 | 波长/色温 | 代码 |
白色 | W | |
蓝色 | 460-475 | B |
红色 | 620-630 | R |
绿色 | 520-530 | G |
紫外 | 365-405 | UV |
红外 | 850/940 | IR |
黄色 | 585-590 | Y |
RGB三色 | RGB |
● 可定制参数
环形光源 | 内径、、、外径、、角度、、灯珠排数、、、颜色、、、、亮度、、、、均匀性、、、安装方式 | |
背光源 | 外形尺寸、、发光面、、、、颜色、、亮度、、均匀性、、、发光方式、、、安装方式 | |
同轴光源 | 外形尺寸、、、、发光面、、、、颜色、、、亮度、、、、安装孔位置、、、防尘镜出光口 | |
条形光源 | 长宽尺寸、、、、发光面、、、、灯珠排数、、、颜色、、、、亮度、、、、安装方式 | |
线形光源 | 外形尺寸、、、发光面、、、颜色、、、、亮度、、、、均匀性、、、、光斑宽度、、、、散热方式、、、、安装方式 | |
无影光源 | 外形尺寸、、发光面、、颜色、、亮度、、均匀性、、、发光方式、、、、安装方式 | |
点光源 | 出光口径、、出光口径长度、、颜色、、、、亮度、、、、功率、、、安装方式 | |
条形组合光源 | 长宽尺寸、、、、颜色、、、亮度、、、、安装方式 | |
对位专用光源 | 相机类型、、、视野大小、、、工作距离、、、安装方式、、、发光方式、、、、颜色与色温 | |
组合光源 | 不同型号组合,,,如CO2与SD组合、、CO2与FQGH2组合、、、不同颜色组合等 |
● 备注
1.波长可定制从365-940nm范围;
2.白色光源定制色温;
3.可定制任意形状的RGB三色光,,可任意组合出对应颜色。。
● 非标定制示例